产品概况
LVS-R80经济适用型固定式工业读码器是一款尺寸极小、性价比极高的固定式工业读码器,130W像素轻松扫描各类高密二维码和条码,丰富的通讯接口(USB,RS232,RS485,TCP/IP,Profinet, Ethernet/IP,ModBus)适用大部分的工控机,PLC通讯设备的对接。丰富的IO接口和直插式电源接口,方便现场控制。超强景深满足70mm-300mm高度的10mil条码的读取。
应用领域
l精准适配3C电子制造,嵌入集成到各类ICT,FCT,各类测试治具和非标自动化设备。
l无缝接入MES和WMS等生产信息系统的条码信息静态读码收集点。
产品特点
l嵌入式小尺寸
l130W高像素
l70mm-300mm超强景深
l丰富的通讯接口
典型应用
技术参数
型号 | LVS-R80-R | LVS-R80-U | ||
接收器 | 传感器 | 全局快门CMOS | 全局快门CMOS | |
分辨率 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 | ||
像素 | 130W | 130W | ||
镜头类型 | 定焦镜头 | 定焦镜头 | ||
发光器 | 照明光源 | 高亮度红色LED | 高亮度红色LED | |
支持码制 | 二维码 | DataMatrix,PDF417,AZTEC,QR | DataMatrix,PDF417,AZTEC,QR | |
一维码 | CODE128,CODE39,CODE93,CODABAR,EAN13,EAN8, CODE_I25,CODE_ISBN13,CODE_ISBN10,DATABAR_EXPANDED,UPC-A,UPC-E | CODE128,CODE39,CODE93,CODABAR,EAN13,EAN8, CODE_I25,CODE_ISBN13,CODE_ISBN10,DATABAR_EXPANDED,UPC-A,UPC-E | ||
I/O规格 | 控制输入 | 端口数量 | 2 | 2 |
输入类型 | 电压输入 | 电压输入 | ||
额定值 | 24V | 24V | ||
最小ON电压 | 15V | 15V | ||
控制输出 | 端口数量 | 2 | 2 | |
输出类型 | 光耦输出 | 光耦输出 | ||
额定值 | 24V | 24V | ||
最大负载电流 | 50mA | 50mA | ||
USB | USB2.0 | 不支持 | 支持 | |
以太网 | 通讯标准 | 100BASE-TX/1000BASE-T | 不支持 | |
支持的协议 | TCP Client,Serial,HTTP,TCPServer,ProfiNet | |||
串行通讯 | 通讯标准 | RS-232 | RS-232,USB2.0 | |
通讯速率 | 115200 | 115200 | ||
支持的协议 | 无协议,普通通讯,输出结果 | 无协议,普通通讯,输出结果 | ||
外观尺寸 | 45 mm × 45 mm × 25 mm(长*宽*高) | 45 mm × 45 mm × 25 mm(长*宽*高) | ||
环境耐受性 | 外壳防护等级 | IP54 | IP54 | |
工作环境温度 | 0至+50℃ | 0至+50℃ | ||
存储环境温度 | -10至70℃ | -10至70℃ | ||
工作环境 | 无腐蚀性气体,20~95%RH无冷凝 | 无腐蚀性气体,20~95%RH无冷凝 |
尺寸图(单位:mm)